產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能
                    



產品詳情
六價鉻在線自動監測儀采用二苯碳酰二肼分光光度法測定水樣中的六價鉻值,實現儀器自動化測定。應用于企業污水、生活污水、地表水的監測。
01  | 六價鉻在線自動監測儀具有國家環保認證、軟著等自主知識產權。  | |
02  | 產品體積減小,自動化程度高。  | |
03  | 儀器具有自動標定,量程自動切換,缺液報警,故障報警等功能。  | |
04  | 清洗廢液和測定廢液分開,大大降低廢液處理成本。  | |
05  | 多種測量模式可以選擇:(定點模式、間隔模式、周期模式、外部觸發模式等)  | |
06  | 試劑配方,對離子、濁度、色度等抗干擾能力強。  | |
07  | 試劑用量減小,為運維服務節省更多成本。  | |
08  | 進口光電定量裝置,可靠穩定,抗干擾能力強。  | |
09  | 進口冷光源,光強無衰減,壽命可達10年以上。  | |
10  | 接收器采用進口原件,精度高,溫漂小。  | |
11  | 控制系統采用西門子PLC技術,抗干擾能力強。  | |
12  | 觸摸屏采用7寸工業級觸摸屏,適應各種復雜環境。  | |
13  | 水管件材質采用耐強酸強堿的進口PTFE材料。  | |
14  | 消解室采用一體閥設計,密封效果好。可耐高溫200℃,高壓2Mpa。  | |
15  | (可選)打印功能。  | |
16  | (可選)物聯網反控功能。  | |
17  | 可以手機APP遠程操控,運維和售后更方便。  | 
常規監測項  | COD、氨氮、總磷、總氮、qing化物、氟化物、?錳酸鹽指數  | 
重金屬監測項  | 銅、鎳、鐵、鋅、六價鉻、總鉻、總砷、錳、銀、鎘  | 
技術指標
檢測參數  | 六價鉻  | 
測試方法  | 二苯碳酰二肼分光光度法  | 
測量范圍  | (0~1) mg/L,(0~8) mg/L(量程可擴展)  | 
檢 出 限  | 0.01mg/L  | 
示值誤差  | ± 10.0%  | 
重 復 性  | ≤5.0%  | 
測量周期  | ≤60min  | 
絕緣電阻  | 20MΩ以上  | 
MTBF  | ≥720h/次  | 
接 口  | RS232或RS485,4-20mA模擬量輸出  | 
外形尺寸  | 420mmx420mm x1370mm  | 
儀器重量  | 50kg  | 
顯 示 屏  | 7寸工業觸摸屏  | 
工控主機  | 安全可靠PLC  | 
環境溫度  | 5 ~40oC  | 
環境濕度  | 20~85%RH  | 
電源電壓  | AC(220±25) V  | 
電源頻率  | (50±0.5) Hz  | 
額定功率  | 100W  | 
版權所有©2025 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線