產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能
                    

產品詳情
G43型
重金屬多參數測定儀
產品介紹
G43型水質重金屬多參數測定儀,測定項目的原理符合環保行業認可方法。設備的光源、傳感器等核心部件為國外進口,擁有更穩定的光學性能。設備搭載技術“Glos水質智能檢測系統”讓檢測變得簡單智能。產品內置水質分析、數據查詢、數據打印、引導檢測模式等應用程序。
應用領域
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印染、電子機械、水產養殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
測定原理
•銅的測定依據《雙環己酮草酰二腙光度法》
•鐵的測定依據《HJ/T345-2007鄰菲羅啉分光光度法》
•鎳的測定依據《GB11910-89丁二酮肟分光光度法》
•鋅的測定依據《二甲酚橙分光光度法》
•六價格的測定依據《GB7467-87二苯卡巴肼分光光度法》
•總鉻的測定依據《GB7466-87二苯卡巴肼分光光度法》
產品特點
•進口固態冷光源10萬小時光學壽命,性能穩定,測定結果準確。
•支持銅、鐵、鎳、鋅、六價鉻、總鉻等六鐘重金屬污染物的測定。
•搭載自主研發Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。
•4.3 英寸彩屏顯示,引導式操作,使用者輕松完成濃度測定。
•檢測結果可自動打印。
•搭配支持(16mm)管比色,消解無需移取液體。
•ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
•配備G6型便攜式消解儀,僅需一鍵完成項目消解操作。
•配備進口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩定。
技術參數
|              產品型號  |                          G43型水質重金屬多參數測定儀  |         |||||
|              檢測參數  |                          銅  |                          鎳  |                          鐵  |                          鋅  |                          六價鉻  |                          總鉻  |         
|              測量標準  |                          雙環己酮酰二腙光度法  |                          GB11910-89  |                          HJ/T345-2007  |                          二甲酚橙法  |                          GB7467-87  |                          GB7466-87  |         
|              測量范圍  |                          0-1mg/L  |                          0-4mg/L  |                          0-5mg/L  |                          0-3mg/L  |                          0-1mg/L  |                          0-1mg/L  |         
|              檢測下限  |                          0.04mg/L  |                          0.1mg/L  |                          0.1mg/L  |                          0.05mg/L  |                          0.01mg/L  |                          0.01mg/L  |         
|              消解溫度  |                          不消解  |                          不消解  |                          不消解  |                          不消解  |                          不消解  |                          120℃,30min  |         
|              檢測時間  |                          5分鐘/批次  |                          5分鐘/批次  |                          5分鐘/批次  |                          5分鐘/批次  |                          5分鐘/批次  |                          35分鐘/批次  |         
|              重復性  |                          ≤± 5%  |         |||||
|              示值誤差  |                          ≤± 5%  |         |||||
|              光學穩定性  |                          ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命)  |         |||||
|              比色方式  |                          (16mm)管比色  |         |||||
|              打印機  |                          微型熱敏打印機  |         |||||
|              操作系統  |                          搭載Glos水質智能檢測系統 技術  |         |||||
|              屏幕顯示  |                          4.3寸彩屏  |         |||||
|              設備功能  |                          水質分析、數據管理、數據查詢、USB升級等  |         |||||
|              儀器電源  |                          AC(220V±5%),50Hz  |         |||||
|              工作環境  |                          5-40℃,≤85%無冷凝  |         |||||
|              儀器尺寸  |                          300mm×222mm×88mm  |         |||||
|              儀器重量  |                          2.8kg  |         |||||
發貨清單
|              序號  |                          名稱  |                          數量  |         
|              1  |                          主機  |                          1 臺  |         
|              2  |                          電源線  |                          1 根  |         
|              3  |                          試劑  |                          各1 套  |         
|              4  |                          試管架  |                          1 個  |         
|              5  |                          擦拭布  |                          2 塊  |         
|              6  |                          消解比色管  |                          18 支  |         
|              7  |                          手套  |                          2雙  |         
|              8  |                          稀釋杯  |                          4個  |         
|              9  |                          棕色瓶  |                          1 個  |         
|              10  |                          使用說明書 / 合格證  |                          1 份  |         
|              11  |                          移液器  |                          1支  |         
 
版權所有©2025 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線