產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能產品詳情
GL-200多參數便攜式水質測定儀測定項目的原理符合環保行業認可方法。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質中 COD、氨氮、總磷、總氮的濃度,內置微型熱敏打印機,檢測完畢即可打印數據,測試數據可通過U盤導出。GL-200多參數水質測定儀,設備搭載技術“Glos水質智能檢測系統”讓檢測變得簡單智能。產品內置水質分析、數據查詢、引導檢測模式等應用程序。廣泛的運用在科研、高校、污水處理廠、水環境檢測、企業污水自檢等領域。
廣泛的運用在科研、高校、污水處理廠、水環境檢測、企業污水自檢等領域。
|              檢測指標  |                          COD  |         
|              測量標準  |                          HJ/T399-2007  |         
|              檢測量程  |                          0-15000mg/L(分段)  |         
|              檢測下限  |                          5mg/L  |         
|              抗氯干擾  |                          2000mg/L  |         
|              消解溫度  |                          165℃,20min  |         
|              示值誤差  |                          COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 5%  |         
|              測定時間  |                          25分鐘/批次  |         
|              檢測指標  |                          氨氮  |         
|              測量標準  |                          HJ535-2009  |         
|              檢測量程  |                          0-50mg/L(分段)  |         
|              檢測下限  |                          0.05mg/L  |         
|              消解溫度  |                          無需消解  |         
|              示值誤差  |                          ±0.1mg/L或≤± 3%  |         
|              測定時間  |                          5分鐘/批次  |         
|              檢測指標  |                          總磷  |         
|              測量標準  |                          GB11893-89  |         
|              檢測量程  |                          0-16mg/L(分段)  |         
|              檢測下限  |                          0.02mg/L  |         
|              消解溫度  |                          150℃,15min  |         
|              示值誤差  |                          ±0.004mg/L或≤± 3%  |         
|              測定時間  |                          20分鐘/批次  |         
|              檢測指標  |                          總氮  |         
|              測量標準  |                          堿性過硫酸鹽消解光度法  |         
|              檢測量程  |                          0-250mg/L(分段)  |         
|              檢測下限  |                          0.05mg/L  |         
|              消解溫度  |                          120℃,30min  |         
|              示值誤差  |                          ±0.4mg/L或≤± 3%  |         
|              測定時間  |                          35分鐘/批次  |         
|              01  |                          采用固態冷光源 10 萬小時光學壽命,性能穩定。  |         |
|              02  |                          支持COD、氨氮、總磷、總氮四種水質污染物的測定。  |         |
|              03  |                          4.3 英寸彩屏顯示,引導式操作,使用者輕松完成濃度測定。  |         |
|              04  |                          搭載自主研發Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。  |         |
|              05  |                          內置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。  |         |
|              06  |                          搭配支持(16mm)管比色,消解無需移取液體。  |         |
|              07  |                          消解比色一體式設計,無需換成比色皿檢測,更高效。  |         |
|              08  |                          ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。  |         |
|              09  |                          可通過插入U盤導出測定數據。  |         |
|              10  |                          標配G7型消解儀,僅需一鍵完成項目消解操作。  |         |
|              11  |                          配備定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩定。  |         |
|              12  |                          配備工廠預制試劑耗材,無需反復移液和配制濃硫酸,只需要在試管內加入水質樣品即可進行檢測。  |         
技術指標
|              示值誤差  |                          ≤± 5%  |         
|              重復性  |                          ≤± 3%  |         
|              光學穩定性  |                          ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬小時壽命)  |         
|              比色方式  |                          16mm比色管(消解無需移液)  |         
|              打印機  |                          微型熱敏打印機  |         
|              操作系統  |                          搭載 Glos 水質智能檢測系統  |         
|              屏幕顯示  |                          4.3 英寸高清彩屏  |         
|              設備功能  |                          水質分析、光度測量、數據管理、USB 數據導出。  |         
|              外殼材質  |                          Abs  |         
|              儀器電源  |                          DC 12V,5A  |         
|              工作環境  |                          5-40℃,≤85%無冷凝  |         
|              儀器尺寸  |                          300mm×222mm×88mm  |         
|              儀器重量  |                          約2.8kg  |         
配套產品
|              消解儀  |                          G7型便攜式消解儀  |         
|              移液器  |                          格林凱瑞定制移液器1-2支  |         
|              試劑耗材  |                          COD預制試劑50樣、氨氮試劑100樣、總磷試劑100樣、總氮試劑50樣  |         
|              其他  |                          比色管、手套、擦拭布、移液器槍頭等  |         
以下項目支持定制
|              序號  |                          檢測項目  |                          量程(可拓展)  |                          檢測下限  |                          檢測標準  |         
|              01  |                          COD  |                          0-15000mg/L  |                          5mg/L  |                          HJ/T 399-2007  |         
|              02  |                          氨氮-納氏  |                          0-50mg/L  |                          0.05mg/L  |                          HJ535-2009  |         
|              03  |                          氨氮-水楊酸  |                          0-10mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ536-2009  |         
|              04  |                          總磷  |                          0-16mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB/T 11893-1989  |         
|              05  |                          總磷-釩鉬黃  |                          0-30mg/L  |                          0.2mg/L  |                          釩鉬黃分光光度法  |         
|              06  |                          總氮  |                          0-250mg/L  |                          0.05mg/L  |                          堿性過硫酸鹽消解光度法  |         
|              07  |                          *總氮  |                          0-150mg/L  |                          0.05mg/L  |                          (僅適用于820)HJ 636-2012  |         
|              08  |                          色度  |                          0-500PCU  |                          5PCU  |                          GB/T 11903-1989  |         
|              09  |                          濁度  |                          0-100NTU  |                          1NTU  |                          GB/T 13200-1991  |         
|              10  |                          懸浮物  |                          0-500mg/L  |                          1mg/L  |                          GB 11901-1989改進  |         
|              11  |                          銅-BCO  |                          0-1mg/L  |                          0.04mg/L  |                          雙環己酮草酰二腙光度法  |         
|              12  |                          銅-雙喹啉  |                          0-5mg/L  |                          0.1mg/L  |                          GB/T 223.91-2021  |         
|              13  |                          *銅  |                          5-75ug/L  |                          5pg/L  |                          (鍋爐水微克級)  |         
|              14  |                          鎳-超低  |                          0-1mg/L  |                          0.002mg/L  |                          PAN分光光度法  |         
|              15  |                          鎳-國標  |                          0-4mg/L  |                          0.1mg/L  |                          GB 11910-89  |         
|              16  |                          鐵-PHEN  |                          0-5mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ/T345-2007  |         
|              17  |                          *鐵  |                          0-200ug/L  |                          10ug/L  |                          (鍋爐水微克級)  |         
|              18  |                          鋅-鋅試劑  |                          0-4mg/L  |                          0.2mg/L  |                          GB/T 10656-2022  |         
|              19  |                          六價鉻  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB7467-87  |         
|              20  |                          總鉻  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB7466-87  |         
|              21  |                          鈷-PAN  |                          0-2mg/L  |                          0.02mg/L  |                          PAN分光光度法  |         
|              22  |                          鈷-國標  |                          0-0.5mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ 550-2015  |         
|              23  |                          錳-高碘suan鉀  |                          0-16mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB 11906-1989  |         
|              24  |                          錳-甲醛肟  |                          0-6mg/L  |                          0.025mg/L  |                          HJ/T 344-2007  |         
|              25  |                          高錳酸鹽指數  |                          0.5-5mg/L  |                          0.25mg/L  |                          直接分光 GB11892-89  |         
|              26  |                          高錳酸鹽指數  |                          0.1-4.5mg/L  |                          0.25mg/L  |                          抗氯分光 GB11892-89  |         
|              27  |                          苯胺  |                          0-3mg/L  |                          0.03mg/L  |                          GB11892-89  |         
|              28  |                          硫化物  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ 1226-2021  |         
|              29  |                          揮發酚  |                          0-2mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ503-2009  |         
|              30  |                          qing化物  |                          0-0.5mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ484-2009  |         
|              31  |                          氟化物  |                          0-1.6mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 488-2009  |         
|              32  |                          氯化物  |                          0-15mg/L  |                          0.1mg/L  |                          硫qing酸汞分光光度法  |         
|              33  |                          二氧化硅  |                          0-5mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB/T 12149-2017  |         
|              34  |                          余氯  |                          0-3mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 586-2010  |         
|              35  |                          總余氯  |                          0-3mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 586-2010  |         
|              36  |                          二氧化氯  |                          0-5mg/L  |                          0.05mg/L  |                          GB/T 5750.11-2023 現場DPD法  |         
|              37  |                          亞硝酸鹽  |                          0-0.2mg/L  |                          0.003mg/L  |                          GB7493-87  |         
|              38  |                          硫氰酸鹽  |                          0-20mg/L  |                          0.2mg/L  |                          HG/T 6072-2022  |         
|              39  |                          硝酸鹽氮  |                          0-20mg/L  |                          0.1mg/L  |                          變色酸分光光度法  |         
|              40  |                          磷酸鹽  |                          0-1.6mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB 11893-89  |         
|              41  |                          磷酸鹽-釩鉬黃  |                          0-30mg/L  |                          0.2mg/L  |                          釩鉬黃分光光度法  |         
|              42  |                          硫酸鹽  |                          8-200mg/L  |                          2mg/L  |                          HJ/T342-2007  |         
|              43  |                          陰離子表面活性劑  |                          0-2mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB/T7494-87  |         
|              44  |                          水中甲醛  |                          0-3mg/L  |                          0.05mg/L  |                          乙酰丙酮 HJ 601-2011  |         
|              45  |                          臭氧  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB/T 5750.11-2023  |         
|              46  |                          過氧化氫  |                          0-50mg/L  |                          0.5mg/L  |                          GB5009.226-2016  |         
|              47  |                          總堿度  |                          0-300mg/L  |                          5.0mg/L  |                          分光光度法  |         
|              48  |                          總硬度  |                          0-100mg/L  |                          5.0mg/L  |                          分光光度法  |         
|              49  |                          尿素  |                          0-10mg/L  |                          0.1mg/L  |                          GB/T18204.2-2014  |         
|              50  |                          氰尿酸  |                          5-50mg/L  |                          5.0mg/L  |                          CJ244-2007  |         
|              51  |                          揮發性脂肪酸  |                          0-60mmoL/L  |                          0.5mmoL/L  |                          高鐵光度法  |         
|              52  |                          鈣  |                          5-100mg/L  |                          5mg/L  |                          鄰甲酚tai絡合酮光度法  |         
|              53  |                          鎂  |                          5-100mg/L  |                          5mg/L  |                          GB/T 6900-2006  |         
|              54  |                          銀  |                          0-0.7mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 489-2009  |         
|              55  |                          鉛  |                          0-6mg/L  |                          0.1mg/L  |                          GB/T 223.29-2008  |         
|              56  |                          鋁  |                          0-0.25mg/L  |                          0.005mg/L  |                          GB/T 5750-2023  |         
|              序號  |                          氣體系列  |                          量程(可拓展)  |                          檢測下限  |                          檢測標準  |         
|              57  |                          氨氣  |                          0-25ug  |                          0.4ug  |                          《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》  |         
|              58  |                          二氧化硫  |                          0-12ug  |                          0.12ug  |                          《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》  |         
|              59  |                          空氣甲醛  |                          0-5ug  |                          0.02ug  |                          《GB/T 18204.2-2014 》  |         
|              60  |                          硫化氫  |                          0-5ug  |                          0.05ug  |                          《亞jia藍分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》  |         
|              61  |                          氯化氫  |                          0-40ug  |                          1.6ug  |                          《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》  |         
|              62  |                          氯氣  |                          0-8ug  |                          0.08ug  |                          《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》  |         
版權所有©2025 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線